Сплит-система AUX ASW-H09A4/DE-R1 AS-H09A4/DE-R1
Серия DE
Инженеры AUX сумели воплотить в изящном и привлекательном корпусе серии D большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.
Отличительные особенности
- Управление потоком воздуха 3D
- Энергоэффективность А-класса
- Защита клапанов внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего 24дБ
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция контроля климата «iFeel»
Страна-производитель | — | |
Инвертер | Нет | |
Хладагент | R410A | |
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,84 | |
Рабочий ток, А | 3,66 | |
Коэффициент EER | 3,21 | |
Диапазон рабочих температур, °C | +18...+43 | |
Обогрев | Производительность, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,77 | |
Рабочий ток, А | 3,37 | |
Коэффициент COP | 3,61 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -7...+24 | |
Внутренний блок | Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Уровень шума, дБ(А) | 24/27/30/33 | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 700 × 285 × 188 | |
Вес нетто, кг | 8,5 | |
Внешний блок | Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 660 × 500 × 240 | |
Вес нетто, кг | 25 | |
Трубопровод | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | |
Макс. длина трассы, м | 15 | |
Макс. перепад высот, м | 5 |
Предложение не является публичной офертой. Сведения о ценах, содержащиеся на настоящем сайте, носят исключительно информационный характер. Любое несоответствие информации о предложениях, услугах и ценах на сайте с фактом — лишь досадное недоразумение.