Сплит-система Electrolux EACS/I - 07 HFE/N3
Серия Fusion Evo DC Inverter
Инверторные настенные кондиционеры Electrolux серии Fusion Evo DC - это высокоэффективная и практически бесшумная линейка кондиционеров. Стильный внутренний блок системы белого цвета практически незаметен в интерьере. Устройство обладает всеми необходимыми функциями для создания комфортного климата.
Особенности кондиционеров Electrolux серии Fusion Evo DC:
- Инверторная технология
- Высокий класс энергоэффективности:A/A++
- Класс пылевлагозащищенности: IPX4
- Низкий уровень шума
- Пульт управления в комплекте
- Гарантия 3 года
Страна-производитель | Китай | |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | |
Хладагент | R410A | |
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,2 (0,9 - 2,4) |
Производительность, BTU/ч | 7500 (3070~8190) | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,675 (0,1~1,25) | |
Обогрев | Производительность, кВт | 2,3 (0,9 - 2,5) |
Производительность, BTU/ч | 8000(3070~8530) | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,645 (0,14~1,34) | |
Внутренний блок | Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Степень защиты | IPХ0 | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 715 × 285 × 194 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780 × 365 × 290 | |
Вес нетто, кг | 7,7 | |
Вес брутто, кг | 9,8 | |
Внешний блок | Уровень шума, дБ(А) | 22 |
Степень защиты | IPX4 | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 681 × 434 × 285 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 795 × 495 × 345 | |
Вес нетто, кг | 20,9 | |
Вес брутто, кг | 22,9 | |
Трубопровод | Диаметр для жидкости, дюйм | 1/4 |
Диаметр для газа, дюйм | 3/8 | |
Макс. длина трассы, м | 25 | |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Похожие товары
Предложение не является публичной офертой. Сведения о ценах, содержащиеся на настоящем сайте, носят исключительно информационный характер. Любое несоответствие информации о предложениях, услугах и ценах на сайте с фактом — лишь досадное недоразумение.