Сплит-система Ballu BSLI-09HN1/EE/EU
Серия ECO EDGE DC Inverter
Новинка 2017 г., инверторные кондиционеры ECO EDGE DC Inverter продолжили линейку доступных инверторов марки Ballu. Серия имеет все необходимые для инвертора преимущества: высокая энергоэффективность, широкий функционал, низкий уровень шума, автоматическое изменение мощности, устойчивая работа в режиме обогрева при низких температурах. Снижению шумности способствуют не только инверторные технологии, но и цельнолитой корпус внутреннего блока, изготовленный из пластика последнего поколения.
Японцы придумали инвертор. Ballu сделал его доступным.
Отличительные особенности
- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума 26 dB(A)
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Воздушный фильтр высокой плотности HD
- Уникальная модель мощностью 7 000 BTU для помещений площадью до 20 кв. метров, специально разработанная для типового жилья РФ
Страна-производитель | Китай | |
Инвертер | Да | |
Марка компрессора | GMCC | |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | |
Годовое энергопотребление, кВт⋅ч | ||
Номинальная мощность, кВт | ||
Номинальный рабочий ток, А | ||
Класс электрозащиты | I | |
Хладагент | R410A | |
Масса предзаправленного хладагента, г | 550 | |
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,6 (0,9~3) |
Производительность, BTU/ч | 8871 | |
Потребляемая мощность, кВт | ||
Номинальная мощность, кВт | 0,81 | |
Рабочий ток, А | ||
Номинальный ток, А | 3,7 | |
Коэффициент EER | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Диапазон рабочих температур, °C | ||
Обогрев | Производительность, кВт | 2,7 (0,9~3) |
Производительность, BTU/ч | 9042 | |
Потребляемая мощность, кВт | ||
Номинальная мощность, кВт | 0,73 | |
Рабочий ток, А | ||
Номинальный ток, А | 3,3 | |
Коэффициент COP | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Диапазон рабочих температур, °C | ||
Внутренний блок | Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Расход воздуха, м3/мин | ||
Уровень шума, дБ(А) | 24 | |
Степень защиты | IPX0 | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 780 × 270 × 214 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 830 × 335 × 260 | |
Вес нетто, кг | 7,5 | |
Вес брутто, кг | 9,2 | |
Внешний блок | Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
Расход воздуха, м3/мин | ||
Уровень шума, дБ(А) | 51 | |
Степень защиты | IPX4 | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 660 × 482 × 240 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780 × 530 × 315 | |
Вес нетто, кг | 23 | |
Вес брутто, кг | 24,9 | |
Трубопровод | Диаметр для жидкости, мм | |
Диаметр для жидкости, дюйм | 1/4 | |
Диаметр для газа, мм | ||
Диаметр для газа, дюйм | 3/8 | |
Макс. длина трассы, м | 15 | |
Макс. перепад высот, м | 5 |
Предложение не является публичной офертой. Сведения о ценах, содержащиеся на настоящем сайте, носят исключительно информационный характер. Любое несоответствие информации о предложениях, услугах и ценах на сайте с фактом — лишь досадное недоразумение.